# | Equipo | jj | jg | je | jp | gf | gc | pts | dg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Chivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Atlante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Jaguares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Morelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Pumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Querétaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Tigres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Toluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Xolos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Veracruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadio C.U.
Enero 05,
2014
Jornada 1. 12:00 pm.